櫛津町に広々した売り土地でました!詳しくは、㈱田中屋売買担当まで♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 櫛津町売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 延岡市櫛津町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 853万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 282㎡(85.3坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.3m 接面18m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 土々呂小学校 土々呂中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 建物解体渡しとなります。 10号線ローソン近く! 敷地広々として日当たり良好♪ |
||||||
物件番号 | 2101001000133 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 櫛津町売り土地
- 853 万円
- (282㎡)
- JR日豊本線 土々呂
- 延岡市櫛津町